Agado | Unuo | Valoroj | |
1 | Fleksa forto (normala) | MPa | ≥210 |
2 | Vertikala Fleksa Forto (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
3 | Kunprema Forto | MPa | ≥320 |
4 | Streĉa forto | MPa | ≥270 |
5 | AC Tensiorezisto | V/60-aj jaroj | 6000 |
Agado | Unuo | Valoroj | |
1 | Fleksa Forto | MPa | ≥400 |
2 | Tirezoforto (vertikala) | MPa | ≥300 |
3 | Elektra forto vertikala laminara (90 ℃ oleo) | MV/m | ≥16,1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Agado | unuo | Valoroj | |
1 | Flebla forto | MPa | ≥400 |
2 | Kunprema Forto vertikala laminara | MPa | ≥300 |
3 | Termika ŝoko 320 ℃/1 h | __ | Neniu de-laminado, veziko, rezina fluo |
4 | CTI |
| ≥50 |